Detail Cantuman
Pencarian Spesifik 
  Text
Good charts : the HBR guide to making smarter, more persuasive data visualizations
      Tidak Tersedia Deskripsi
      
    
  
    
  Ketersediaan
| T01040 | Tersedia | ||
| T01041 | Tersedia | 
Informasi Detail
| Judul Seri | - | 
|---|---|
| No. Panggil | 658.452 Ber g | 
| Penerbit | Harvard Business Review Press : United States of America., 2016 | 
| Deskripsi Fisik | Illus.; 255 hal | 
| Bahasa | English | 
| ISBN/ISSN | 978-1-63369-070-7 | 
| Klasifikasi | 658.452 | 
| Tipe Isi | - | 
| Tipe Media | - | 
|---|---|
| Tipe Pembawa | - | 
| Edisi | - | 
| Subjek | |
| Info Detail Spesifik | - | 
| Pernyataan Tanggungjawab | T01041 | 
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
 
        





